18.39亿主力资金净流入,华为昇腾概念涨3.44%
截至4月30日收盘,华为昇腾概念上涨3.44%,位居概念板块涨幅第5,板块内,65股上涨,创意信息(维权)20%涨停,常山北明涨停,新致软件、天源迪科、亚康股份等涨幅居前,分别上涨13.39%、8.89%、8.80%。跌幅居前的有*ST智胜、烽火通信、新晨科技等,分别下跌4.97%、1.48%、1.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 4.01 | 自由贸易港 | -1.28 |
| 华为盘古 | 3.94 | 染料 | -1.21 |
| MLOps概念 | 3.75 | 天津自贸区 | -1.06 |
| 智谱AI | 3.49 | 人造肉 | -1.02 |
| 华为昇腾 | 3.44 | 生物质能发电 | -0.90 |
| 兵装重组概念 | 3.43 | NMN概念 | -0.90 |
| 人形机器人 | 3.19 | 金属锌 | -0.88 |
| 华为欧拉 | 3.11 | 供销社 | -0.84 |
| 智能音箱 | 3.05 | 金属铜 | -0.83 |
| 共享单车 | 2.93 | 黄金概念 | -0.81 |
资金面上看,今日华为昇腾概念板块获主力资金净流入18.39亿元,其中,45股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入11.38亿元,净流入资金居前的还有神州数码、软通动力、创意信息等,主力资金分别净流入1.84亿元、1.49亿元、9879.43万元。
资金流入比率方面,常山北明、*ST智胜、创意信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.92%、35.91%、26.97%。(数据宝)
华为昇腾概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 10.00 | 6.00 | 113802.34 | 53.92 |
| 000034 | 神州数码 | 6.09 | 10.56 | 18353.75 | 7.24 |
| 301236 | 软通动力 | 3.57 | 5.25 | 14859.93 | 7.21 |
| 300366 | 创意信息 | 19.93 | 9.93 | 9879.43 | 26.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.04 | 1.41 | 8826.19 | 6.12 |
| 002929 | 润建股份 | 2.74 | 8.47 | 7415.20 | 8.36 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.89 | 17.37 | 7002.15 | 5.38 |
| 300339 | 润和软件 | 4.39 | 7.26 | 6516.40 | 2.24 |
| 300846 | 首都在线 | 4.42 | 18.37 | 6389.70 | 4.57 |
| 301013 | 利和兴 | 6.96 | 16.86 | 5394.21 | 9.72 |
| 688158 | 优刻得 | 4.80 | 9.46 | 4357.67 | 5.13 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.60 | 5.10 | 2750.46 | 6.65 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.08 | 1.22 | 2566.07 | 4.28 |
| 301085 | 亚康股份 | 8.80 | 12.94 | 2354.68 | 5.09 |
| 600728 | 佳都科技 | 2.38 | 2.43 | 2098.82 | 7.83 |
| 002649 | 博彦科技 | 3.06 | 5.11 | 1826.77 | 4.98 |
| 688031 | 星环科技 | 8.33 | 4.92 | 1618.72 | 6.94 |
| 002414 | 高德红外 | 4.30 | 1.59 | 1338.07 | 3.03 |
| 300634 | 彩讯股份 | 4.83 | 5.19 | 1122.34 | 1.97 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.23 | 7.47 | 1116.93 | 3.92 |
| 300663 | 科蓝软件 | 2.41 | 3.24 | 1110.39 | 5.05 |
| 688023 | 安恒信息 | 4.91 | 5.17 | 1100.35 | 4.42 |
| 300520 | 科大国创 | 2.90 | 3.03 | 957.01 | 5.37 |
| 300872 | 天阳科技 | 2.30 | 2.68 | 880.89 | 5.48 |
| 002777 | 久远银海 | 2.31 | 3.08 | 844.97 | 3.85 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.52 | 4.09 | 666.00 | 1.13 |
| 603636 | 南威软件 | 3.41 | 2.70 | 609.77 | 3.22 |
| 600100 | 同方股份 | 2.20 | 1.07 | 578.33 | 2.32 |
| 688590 | 新致软件 | 13.39 | 6.41 | 519.91 | 1.39 |
| 300479 | 神思电子 | 2.99 | 3.55 | 505.10 | 3.69 |
| 688066 | 航天宏图 | 3.51 | 1.81 | 471.88 | 5.86 |
| 002152 | 广电运通 | 1.40 | 1.07 | 431.07 | 1.32 |
| 002063 | 远光软件 | 0.71 | 1.43 | 380.24 | 2.72 |
| 002575 | 群兴玩具 | 4.85 | 4.93 | 321.61 | 1.17 |
| 002212 | 天融信 | 1.12 | 1.69 | 312.56 | 2.19 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 3.75 | 2.46 | 301.49 | 4.91 |
| 002253 | *ST智胜 | -4.97 | 0.45 | 274.88 | 35.91 |
| 603528 | 多伦科技 | 2.65 | 1.73 | 245.61 | 2.60 |
| 300645 | 正元智慧 | 2.11 | 2.68 | 232.40 | 4.35 |
| 301070 | 开勒股份 | 1.08 | 2.09 | 189.58 | 3.87 |
| 300377 | 赢时胜 | 0.87 | 4.34 | 126.48 | 0.21 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 4.69 | 3.16 | 88.46 | 1.58 |
| 002990 | 盛视科技 | 0.43 | 1.63 | 63.02 | 1.02 |
| 003007 | 直真科技 | 2.75 | 4.05 | 61.15 | 0.71 |
| 688058 | 宝兰德 | 4.86 | 1.54 | 21.71 | 0.66 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.69 | 1.52 | -47.23 | -1.07 |
| 300229 | 拓尔思 | 6.11 | 6.00 | -54.56 | -0.06 |
| 301378 | 通达海 | 3.22 | 4.80 | -178.01 | -3.35 |
| 301169 | 零点有数 | 3.21 | 1.71 | -204.44 | -4.58 |
| 300036 | 超图软件 | 2.21 | 1.39 | -290.01 | -3.45 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.61 | 3.62 | -298.52 | -4.50 |
| 300075 | 数字政通 | 3.11 | 3.46 | -311.39 | -1.08 |
| 688109 | 品茗科技 | 0.78 | 1.16 | -327.81 | -12.48 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.65 | 1.09 | -334.51 | -16.13 |
| 688228 | 开普云 | 4.16 | 3.78 | -503.45 | -3.15 |
| 688615 | 合合信息 | 5.84 | 10.39 | -539.01 | -1.04 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.59 | 1.87 | -599.02 | -2.84 |
| 300451 | 创业慧康 | 1.79 | 4.25 | -626.33 | -1.69 |
| 688191 | 智洋创新 | -0.28 | 1.34 | -772.31 | -13.18 |
| 688327 | 云从科技 | 3.89 | 5.18 | -926.84 | -1.74 |
| 300659 | 中孚信息 | 0.45 | 3.29 | -1031.84 | -12.31 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.34 | 3.20 | -1189.58 | -3.10 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.90 | 10.43 | -2891.05 | -2.59 |
| 002236 | 大华股份 | 0.70 | 1.42 | -3153.95 | -6.69 |
| 300542 | 新晨科技 | -1.20 | 10.11 | -3222.96 | -7.02 |
| 300571 | 平治信息 | 2.19 | 21.75 | -4024.90 | -4.81 |
| 600498 | 烽火通信 | -1.48 | 2.95 | -7588.56 | -10.42 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.13 | 22.50 | -17853.04 | -2.10 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:18.39亿主力资金净流入,华为昇腾概念涨3.44%
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
